IR情報
株式情報
基礎情報
| 資本金 | 550,000,000円 |
|---|---|
| 事業年度 | 4月1日から3月31日 |
| 基準日 | 3月31日(期末配当金) |
| 定時株主総会 | 毎年6月 |
| 公告方法 | 電子公告 (やむを得ない事由により電子公告によることができない場合は、日本経済新聞に掲載いたします。) |
株式メモ
(2025年3月31日現在)
| 発行可能株式総数 | 100,000,000株 |
|---|---|
| 発行済株式の総数 | 30,503,310株 |
| 上場市場名 | 東京証券取引所 プライム市場 |
| 証券コード | 3183 |
| 単元株式数 | 100株 |
| 単元株主数 | 24,844名 |
大株主(上位5名)
| 株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 有限会社オフィスA | 5,500,000 | 19.2 |
| BBH FOR FIDELITY LOW-PRICED STOCK FUND (PRINCIPAL ALL SECTOR SUBPORTFOLIO) | 2,014,629 | 7.1 |
| 株式会社キエマ企画 | 1,891,000 | 6.6 |
| 秋田 裕二 | 1,715,990 | 6.0 |
| グリーンホスピタルサプライ株式会社 | 1,600,000 | 5.6 |
※持株比率は自己株式1,913,374株を控除しております。
株式事務取扱場所
|
株主名簿管理人 (特別口座の口座管理機関) |
東京都千代田区丸の内1-4-5 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
|---|---|
| 事務取扱場所 | 東京都千代田区丸の内1-4-5 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
| お問い合わせ先 | 東京都府中市日鋼町1-1 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 電話 | 0120-232-711(フリーダイヤル) 平日9:00~17:00(土・日・祝日を除く) ホームページからのお問い合わせ(外部サイト)はこちらです。 |
※株券電子化に伴い、株主さまの住所変更、買取請求その他各種お手続につきましては、原則として口座を開設されている口座管理機関(証券会社等)で承ることとなっております。

