IR情報
IRカレンダー
2025年
| 11/11 | 2026年3月期 第2四半期 決算説明会(アナリスト・機関投資家対象)開催 |
|---|---|
| 11/05 | 2026年3月期 第2四半期 決算発表 |
| 08/05 | 2026年3月期 第1四半期 決算発表 |
| 06/27 | 定時株主総会開催 |
| 05/22 | 2025年3月期 決算説明会(アナリスト・機関投資家対象)開催 |
| 05/15 | 2025年3月期 決算発表 |
| 02/06 | 2025年3月期 第3四半期 決算発表 |
2024年
| 11/21 | 2025年3月期 第2四半期 決算説明会(アナリスト・機関投資家対象)開催 |
|---|---|
| 11/05 | 2025年3月期 第2四半期 決算発表 |
| 08/05 | 2025年3月期 第1四半期 決算発表 |
※将来の予定は、事情により日程が変更となる可能性があります。


